2018年7月度(2018/7/1~31)のEA-BANKに登録されている全EAのフォワード結果を集計いたしました。
2018年7月度のEAフォワードランキングを発表いたします。
※各EAのフォワードは「EAの初期状態ロット」で得られた損益で計算しております。
第10位 GPM-system
| 作者 | ea-bank |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 時間軸 | 1時間足 |
| 取引スタイル | ナンピン・マーチン |
| 最大ポジション数 | 片側8ポジション |
| 損益額 | +2,258円 |
第9位 DST-system
| 作者 | ea-bank |
| 通貨ペア | AUDNZD |
| 時間軸 | 5分足 |
| 取引スタイル | ナンピン・マーチン |
| 最大ポジション数 | 指定なし |
| 損益額 | +2,488円 |
第8位 LMB-TradingSystem
| 作者 | AffectionFX |
| 通貨ペア | USDJPY , GBPUSD , AUDUSD , NZDUSD |
| 時間軸 | 1時間足 |
| 取引スタイル | デイトレ |
| 最大ポジション数 | 片側1ポジション |
| 損益額 | +3,615円 |
第7位 TrendScalper
| 作者 | HogehogeDeveloper |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | 5分足 |
| 取引スタイル | スキャルピング |
| 最大ポジション数 | 片側1ポジション |
| 損益額 | ++3,730円 |
| 作者 | hokuto |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 時間軸 | 5分足 |
| 取引スタイル | スキャルピング , デイトレ |
| 最大ポジション数 | 片側1~4ポジション(選択可能) |
| 損益額 | +3,755円 |
第5位 EA04-HANA-
| 作者 | takah |
| 通貨ペア | EURUSD |
| 時間軸 | 5時間足 |
| 取引スタイル | デイトレ |
| 最大ポジション数 | 2~3ポジション |
| 損益額 | +3,769円 |
| 作者 | Angel |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | 15分足 |
| 取引スタイル | スキャルピング , デイトレ |
| 最大ポジション数 | 3ポジション |
| 損益額 | +5,495円 |
第3位 Power_of_Japan
| 作者 | Sawyer |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | 30分足 |
| 取引スタイル | その他 |
| 最大ポジション数 | 1ポジション |
| 損益額 | +6,780円 |
| 作者 | youyou |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | 5分足 |
| 取引スタイル | デイトレ |
| 最大ポジション数 | 片側1ポジション |
| 損益額 | +22,402円 |
| 作者 | hokuto |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | 5分足 |
| 取引スタイル | スキャルピング , デイトレ |
| 最大ポジション数 | 片側1~4ポジション(選択可能) |
| 損益額 | +24,065円 |
7月はEAにとって難しい相場となりました。
2018年7月度のランキングでは、hokutoさん作の「Good Morning USDJPY」が見事第1位となりました。
おめでとうございます!
「Good Morning USDJPY」は朝スキャとデイトレを融合させたリスクリワードレシオ1.10の損小利大システムです。
フォワードランキングで常に上位をキープするほどの安定感抜群のEAとなっております。
ぜひご利用くださいませ。
尚、2018年7月度の収益額は以下のようになっております。
収益額(ランキングトップ10EA):+78,357円
収益額(EA-BANK登録全EA) :-71,102円
EA-BANKのEAはすべて無料で使い放題、入れ替え自由です。
良質のEAが数多く揃ってますのでぜひご利用ください。
全EAのフォワードランキングはこちらから確認できます。
