
EAフォワードランキング
(2026年4月度)
※各EAのフォワードは「EAの初期状態ロット」で得られた損益で計算しております。
第 1 位 Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EB
| 作者 | ZABUTON |
| 通貨ペア | XAUUSD |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +245,971 円 |
第 2 位 Multiple_Profit_System_V7
| 作者 | RI |
| 通貨ペア | XAUUSD |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +146,911 円 |
第 3 位 K-Orchid03_EURUSD
| 作者 | raditz |
| 通貨ペア | EURUSD |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +100,446 円 |
第 4 位 BeeTech110_USDJPY_for_EB
| 作者 | Bee |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +75,064 円 |
第 5 位 Quick Reversal_M5
| 作者 | MOE |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +72,009 円 |
第 6 位 Bibit Gold M5
| 作者 | and |
| 通貨ペア | XAUUSD |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +62,668 円 |
第 7 位 Apex_Horizon_H1
| 作者 | Amelia |
| 通貨ペア | AUDNZD,NZDCAD,GBPAUD,EURCAD,EURAUD,GBPNZD,USDCAD,AUDCAD,GBPCAD,GBPUSD,AUDUSD |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +60,132 円 |
第 8 位 Himawari_AUDCAD_H1_EB
| 作者 | Gecko |
| 通貨ペア | AUDCAD |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +55,563 円 |
第 9 位 EdgeScalping-GOLD
| 作者 | Eclipse-EA |
| 通貨ペア | XAUUSD |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +53,394 円 |
第 10 位 KOOL TRADE
| 作者 | T44 |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +44,602 円 |
ZABUTONさん制作の「Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EB」が
見事1位に輝きました。
各EAの収益額を作者様別でみてみると、
1位 ZABUTON 様
2位 RI 様
3位 raditz 様
となりました。
皆さん、おめでとうございます!
EA-BANKのEAはすべて無料で使い放題、入れ替え自由です。
良質のEAが数多く揃ってますのでぜひご利用ください。
フォワードランキングでは累計の各種ランキングを確認できます。
