2019年2月度(2019/2/1~28)のEA-BANKに登録されている全EAのフォワード結果を集計いたしました。
※各EAのフォワードは「EAの初期状態ロット」で得られた損益で計算しております。
※弊社でフォワード計測に使用しておりますFX会社は「Tradeviewデモ口座」でございます。
(お客様がEA-BANKをご利用いただけるのは「リアル口座」のみで「デモ口座」はご利用いただけません。)
第10位 Swallow
作者 | ackeypro |
通貨ペア | EURUSD |
時間軸 | 1時間足 |
取引スタイル | デイトレ , スイング |
最大ポジション数 | 片側1ポジション |
損益額 | +6,038円 |
作者 | hokuto |
通貨ペア | EURJPY |
時間軸 | 5分足 |
取引スタイル | スキャルピング , デイトレ |
最大ポジション数 | 片側1~4ポジション(選択可能) |
損益額 | +6,175円 |
第8位 Double_Eagle_01
作者 | DoubleE |
通貨ペア | USDJPY |
時間軸 | 5分足 |
取引スタイル | スキャルピング |
最大ポジション数 | 1ポジション |
損益額 | +6,609円 |
作者 | hokuto |
通貨ペア | USDJPY |
時間軸 | 5分足 |
取引スタイル | スキャルピング , デイトレ |
最大ポジション数 | 片側1~4ポジション(選択可能) |
損益額 | +7,457円 |
第6位 mani-system_USDJPY_M30
作者 | SO-YA |
通貨ペア | USDJPY |
時間軸 | 30分足 |
取引スタイル | デイトレ , スイング |
最大ポジション数 | 片側1ポジション |
損益額 | +7,571円 |
第5位 Navy01_USDJPY
作者 | raditz |
通貨ペア | USDJPY |
時間軸 | 5分足 |
取引スタイル | デイトレ , スイング |
最大ポジション数 | 1ポジション |
損益額 | +7,892円 |
第4位 Power_of_Japan
作者 | Sawyer |
通貨ペア | USDJPY |
時間軸 | 30分足 |
取引スタイル | その他 |
最大ポジション数 | 1ポジション |
損益額 | +9,960円 |
第3位 GPM-system
作者 | ea-bank |
通貨ペア | GBPJPY |
時間軸 | 1時間足 |
取引スタイル | ナンピン , マーチン |
最大ポジション数 | 片側8ポジション |
損益額 | +10,543円 |
作者 | hokuto |
通貨ペア | AUDJPY |
時間軸 | 5分足 |
取引スタイル | デイトレ |
最大ポジション数 | 片側1ポジション |
損益額 | +18,357円 |
作者 | hokuto |
通貨ペア | GBPJPY |
時間軸 | 5分足 |
取引スタイル | スキャルピング , デイトレ |
最大ポジション数 | 片側1~4ポジション(選択可能) |
損益額 | +2,7792円 |
2019年2月もEAにとって難しい相場状況が続き、特にドル円は低ボラのレンジ相場や乱高下により苦しい展開となりました。
2月度のランキングではhokutoさん制作の「Good Morning GBPJPY」が見事1位に輝きました。
おめでとうございます。
ポンド円のトレンドをしっかり捉えて見事な活躍ぶりとなりました。
さらに「Good Morning」シリーズは、2位、7位、9位とTOP10ランキングを4つも占めており、現在好調なEAとなっております。
ぜひご利用下さいませ。
尚、ランキングトップ10の収益額を合計しますと、
+108,394円
全EAの損益額を合計しますと、
-73,715円
となります。
EA-BANKトップページにも、ランキング・トップ10の収益額と全EAの損益額を表示しております。ぜひご覧ください。
EA-BANKのEAはすべて無料で使い放題、入れ替え自由です。
良質のEAが数多く揃ってますのでぜひご利用ください。
全EAのフォワードランキングはこちらから確認できます。