
EAフォワードランキング
(2024年3月度)
※各EAのフォワードは「EAの初期状態ロット」で得られた損益で計算しております。
第 1 位 DEPARTURE USDJPY
| 作者 | DarkBaron |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M15 |
| 損益額 | +48,743 円 |
第 2 位 Monstera_USDJPY_EB
| 作者 | Leverage |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +45,858 円 |
第 3 位 K-Orchid03_EURUSD
| 作者 | raditz |
| 通貨ペア | EURUSD |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +44,144 円 |
第 4 位 VQ_USDJPY_M30
| 作者 | kiwichan6739 |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +40,506 円 |
第 5 位 MANBOU
| 作者 | Steady |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M15 |
| 損益額 | +38,808 円 |
第 6 位 cj reality EURJPY_H1
| 作者 | daice |
| 通貨ペア | EURJPY |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +38,517 円 |
第 7 位 MB-TradingSystem
| 作者 | AffectionFX |
| 通貨ペア | USDJPY、GBPUSD |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +34,783 円 |
第 8 位 MRAM-system for GBPJPY
| 作者 | Coma |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +33,009 円 |
第 9 位 SEXY BEAM
| 作者 | hana |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +32,836 円 |
第 10 位 Blue Emperor Penguin GBPJPY M15
| 作者 | Blue |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 時間軸 | M15 |
| 損益額 | +30,196 円 |
DarkBaronさん制作の「DEPARTURE USDJPY」が
見事1位に輝きました。
各EAの収益額を作者様別でみてみると、
1位 Blue 様
2位 daice 様
3位 hana 様
となりました。
皆さん、おめでとうございます!
EA-BANKのEAはすべて無料で使い放題、入れ替え自由です。
良質のEAが数多く揃ってますのでぜひご利用ください。
フォワードランキングでは累計の各種ランキングを確認できます。
