
EAフォワードランキング
(2026年1月度)
※各EAのフォワードは「EAの初期状態ロット」で得られた損益で計算しております。
第 1 位 Gold Breaker XAUUSD eb
| 作者 | i-trade |
| 通貨ペア | XAUUSD |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +114,900 円 |
第 2 位 Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EB
| 作者 | ZABUTON |
| 通貨ペア | XAUUSD |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +113,692 円 |
第 3 位 Apex_Horizon_H1
| 作者 | Amelia |
| 通貨ペア | AUDNZD,NZDCAD,GBPAUD,EURCAD,EURAUD,GBPNZD,USDCAD,AUDCAD,GBPCAD,GBPUSD,AUDUSD |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +90,386 円 |
第 4 位 Patroclus2
| 作者 | Hyperion |
| 通貨ペア | NZDUSD,GBPNZD,USDCAD,GBPCAD,AUDCAD,AUDUSD |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +82,860 円 |
第 5 位 SkyLong_USDJPY_M5_EB
| 作者 | ZABUTON |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +69,724 円 |
第 6 位 RGM-96X
| 作者 | TNK |
| 通貨ペア | EURUSD |
| 時間軸 | M15 |
| 損益額 | +60,179 円 |
第 7 位 Hawk’s Claw
| 作者 | Steady |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +56,821 円 |
第 8 位 Flying Rabbit
| 作者 | BlackRabbit |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +56,805 円 |
第 9 位 VQ_USDJPY_M30
| 作者 | kiwichan6739 |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +47,644 円 |
第 10 位 RSA_EURJPY_M5
| 作者 | Laney |
| 通貨ペア | EURJPY |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +47,619 円 |
i-tradeさん制作の「Gold Breaker XAUUSD eb」が
見事1位に輝きました。
各EAの収益額を作者様別でみてみると、
1位 ZABUTON 様
2位 i-trade 様
3位 Leverage 様
となりました。
皆さん、おめでとうございます!
EA-BANKのEAはすべて無料で使い放題、入れ替え自由です。
良質のEAが数多く揃ってますのでぜひご利用ください。
フォワードランキングでは累計の各種ランキングを確認できます。
