EAフォワードランキング
(2025年1月度)
※各EAのフォワードは「EAの初期状態ロット」で得られた損益で計算しております。
第 1 位 Astral_Panther
作者 | Null |
通貨ペア | GBPJPY,EURJPY,USDCAD,AUDCAD,GBPUSD |
時間軸 | H1 |
損益額 | +103,654 円 |
第 2 位 Atlas_FX_EABANK
作者 | yzo |
通貨ペア | EURUSD |
時間軸 | M5 |
損益額 | +91,812 円 |
第 3 位 TK-EX USDJPY
作者 | Wily FX |
通貨ペア | USDJPY |
時間軸 | M1 |
損益額 | +67,218 円 |
第 4 位 bloom_EB
作者 | KOW |
通貨ペア | USDJPY,EURUSD |
時間軸 | M30 |
損益額 | +62,855 円 |
第 5 位 Tamon_EURJPY_M30
作者 | P_taker |
通貨ペア | EURJPY |
時間軸 | M30 |
損益額 | +62,280 円 |
第 6 位 BBBreaker_EURJPY_for_EB
作者 | libertaction |
通貨ペア | EURJPY |
時間軸 | H1 |
損益額 | +55,939 円 |
第 7 位 Lys Blanc CHFJPY EB
作者 | Wily FX |
通貨ペア | CHFJPY |
時間軸 | M5 |
損益額 | +54,037 円 |
第 8 位 Monstera_AUDJPY_EB
作者 | Leverage |
通貨ペア | AUDJPY |
時間軸 | M5 |
損益額 | +52,052 円 |
第 9 位 Salamandor
作者 | Brunhild |
通貨ペア | GBPJPY |
時間軸 | M30 |
損益額 | +47,108 円 |
第 10 位 QuantumGold
作者 | Amelia |
通貨ペア | GBPCAD |
時間軸 | M5 |
損益額 | +44,591 円 |
Nullさん制作の「Astral_Panther」が
見事1位に輝きました。
各EAの収益額を作者様別でみてみると、
1位 Null 様
2位 yzo 様
3位 libertaction 様
となりました。
皆さん、おめでとうございます!
EA-BANKのEAはすべて無料で使い放題、入れ替え自由です。
良質のEAが数多く揃ってますのでぜひご利用ください。
フォワードランキングでは累計の各種ランキングを確認できます。