
EAフォワードランキング
(2024年9月度)
※各EAのフォワードは「EAの初期状態ロット」で得られた損益で計算しております。
第 1 位 AussyEA_AUDJPY_M30
| 作者 | abusan90 |
| 通貨ペア | AUDJPY |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +112,611 円 |
第 2 位 Rising Dragon
| 作者 | SoJiRo |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +103,170 円 |
第 3 位 Liberty Sky GBPJPY eb
| 作者 | Pon_C |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +80,565 円 |
第 4 位 Monstera_AUDJPY_EB
| 作者 | Leverage |
| 通貨ペア | AUDJPY |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +74,696 円 |
第 5 位 Ambon_GBPJPY_M15 _EB
| 作者 | Gecko |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 時間軸 | M15 |
| 損益額 | +72,053 円 |
第 6 位 V-CRUSE
| 作者 | CandleWalk |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 時間軸 | M15 |
| 損益額 | +70,135 円 |
第 7 位 BBBreaker_EURJPY_for_EB
| 作者 | libertaction |
| 通貨ペア | EURJPY |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +69,260 円 |
第 8 位 TAKUTO_GBPJPY_M30_V2_EB
| 作者 | touki |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +62,332 円 |
第 9 位 Zephyr
| 作者 | Amelia |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +62,288 円 |
第 10 位 Volcanic_Panther
| 作者 | Null |
| 通貨ペア | USDJPY,GBPJPY,EURJPY,GBPAUD,EURUSD,AUDJPY,GBPNZD,USDCAD,AUDCAD,GBPCAD |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +61,645 円 |
abusan90さん制作の「AussyEA_AUDJPY_M30」が
見事1位に輝きました。
各EAの収益額を作者様別でみてみると、
1位 abusan90 様
2位 Leverage 様
3位 SoJiRo 様
となりました。
皆さん、おめでとうございます!
EA-BANKのEAはすべて無料で使い放題、入れ替え自由です。
良質のEAが数多く揃ってますのでぜひご利用ください。
フォワードランキングでは累計の各種ランキングを確認できます。
