
EAフォワードランキング
(2025年5月度)
※各EAのフォワードは「EAの初期状態ロット」で得られた損益で計算しております。
第 1 位 Liberty Sky GBPJPY eb
| 作者 | Pon_C |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +94,115 円 |
第 2 位 bloom_EB
| 作者 | KOW |
| 通貨ペア | USDJPY,EURUSD |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +74,375 円 |
第 3 位 Rising Dragon
| 作者 | SoJiRo |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +72,683 円 |
第 4 位 TK-EX USDJPY
| 作者 | Wily FX |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M1 |
| 損益額 | +71,683 円 |
第 5 位 X_USDJPY_M5_V1_EB
| 作者 | 令和のだぶるいー |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +59,772 円 |
第 6 位 GoldenTwins_GBPJPY_H1
| 作者 | murahitsu |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 時間軸 | H1 |
| 損益額 | +58,218 円 |
第 7 位 SluggerEURUSD
| 作者 | TaKaMiYa |
| 通貨ペア | EURUSD |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +57,911 円 |
第 8 位 PinBar_MomentumTrader_USDJPY_5M_EB
| 作者 | Leverage |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M5 |
| 損益額 | +57,760 円 |
第 9 位 Volatis-USDJPY- forEB
| 作者 | fuuma |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 時間軸 | M15 |
| 損益額 | +51,946 円 |
第 10 位 Alps_EURCHF_M30
| 作者 | kotatsu |
| 通貨ペア | EURCHF |
| 時間軸 | M30 |
| 損益額 | +51,768 円 |
Pon_Cさん制作の「Liberty Sky GBPJPY eb」が
見事1位に輝きました。
各EAの収益額を作者様別でみてみると、
1位 Pon_C 様
2位 daice 様
3位 KOW 様
となりました。
皆さん、おめでとうございます!
EA-BANKのEAはすべて無料で使い放題、入れ替え自由です。
良質のEAが数多く揃ってますのでぜひご利用ください。
フォワードランキングでは累計の各種ランキングを確認できます。
