通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 30分足(M30) 2005.01.12 04:30 - 2018.09.30 23:30 (2005.01.01 - 2018.10.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | MagicNumber=20180902; Lots=0.06; Slippage=3; | ||||
テストバー数 | 167974 | モデルティック数 | 182998158 | モデリング品質 | 89.95% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
純益 | 3766.32 | 総利益 | 16511.68 | 総損失 | -12745.36 |
プロフィットファクタ | 1.30 | 期待利得 | 2.80 | ||
絶対ドローダウン | 43.56 | 最大ドローダウン | 498.53 (4.14%) | 相対ドローダウン | 4.14% (498.53) |
総取引数 | 1343 | 売りポジション(勝率%) | 689 (32.66%) | 買いポジション(勝率%) | 654 (38.38%) |
勝率(%) | 476 (35.44%) | 負率 (%) | 867 (64.56%) | ||
最大 | 勝トレード | 236.84 | 敗トレード | -70.80 | |
平均 | 勝トレード | 34.69 | 敗トレード | -14.70 | |
最大 | 連勝(金額) | 7 (213.61) | 連敗(金額) | 15 (-229.20) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 287.02 (4) | 連敗(トレード数) | -237.98 (14) | |
平均 | 連勝 | 1 | 連敗 | 3 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2005.04.14 12:00 | buy | 1 | 0.06 | 107.885 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 2005.04.14 12:00 | modify | 1 | 0.06 | 107.885 | 107.385 | 112.385 | ||
3 | 2005.04.15 12:00 | close | 1 | 0.06 | 108.150 | 107.385 | 112.385 | 14.46 | 10014.46 |
4 | 2005.04.21 13:00 | buy | 2 | 0.06 | 107.125 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | 2005.04.21 13:00 | modify | 2 | 0.06 | 107.125 | 106.625 | 111.625 | ||
6 | 2005.04.21 18:30 | close | 2 | 0.06 | 106.920 | 106.625 | 111.625 | -11.80 | 10002.66 |
7 | 2005.04.27 00:30 | buy | 3 | 0.06 | 106.165 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | 2005.04.27 00:30 | modify | 3 | 0.06 | 106.165 | 105.665 | 110.665 | ||
9 | 2005.04.27 16:00 | close | 3 | 0.06 | 105.980 | 105.665 | 110.665 | -10.77 | 9991.89 |
10 | 2005.04.29 00:00 | buy | 4 | 0.06 | 106.125 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | 2005.04.29 00:00 | modify | 4 | 0.06 | 106.125 | 105.625 | 110.625 | ||
12 | 2005.04.29 04:00 | close | 4 | 0.06 | 105.880 | 105.625 | 110.625 | -14.18 | 9977.71 |
13 | 2005.05.05 13:30 | sell | 5 | 0.06 | 104.290 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | 2005.05.05 13:30 | modify | 5 | 0.06 | 104.290 | 105.190 | 102.990 | ||
15 | 2005.05.05 21:00 | close | 5 | 0.06 | 104.485 | 105.190 | 102.990 | -11.50 | 9966.21 |
16 | 2005.05.06 06:30 | buy | 6 | 0.06 | 104.695 | 0.000 | 0.000 | ||
17 | 2005.05.06 06:30 | modify | 6 | 0.06 | 104.695 | 104.195 | 109.195 | ||
18 | 2005.05.10 15:00 | close | 6 | 0.06 | 105.620 | 104.195 | 109.195 | 52.37 | 10018.58 |
19 | 2005.05.10 21:30 | sell | 7 | 0.06 | 105.480 | 0.000 | 0.000 | ||
20 | 2005.05.10 21:30 | modify | 7 | 0.06 | 105.480 | 106.380 | 104.180 | ||
21 | 2005.05.11 07:30 | close | 7 | 0.06 | 105.645 | 106.380 | 104.180 | -9.93 | 10008.65 |
22 | 2005.05.11 11:30 | sell | 8 | 0.06 | 105.140 | 0.000 | 0.000 | ||
23 | 2005.05.11 11:30 | modify | 8 | 0.06 | 105.140 | 106.040 | 103.840 | ||
24 | 2005.05.11 16:00 | close | 8 | 0.06 | 105.825 | 106.040 | 103.840 | -39.14 | 9969.51 |
25 | 2005.05.12 04:30 | buy | 9 | 0.06 | 106.115 | 0.000 | 0.000 | ||
26 | 2005.05.12 04:30 | modify | 9 | 0.06 | 106.115 | 105.615 | 110.615 | ||
27 | 2005.05.16 16:30 | close | 9 | 0.06 | 107.330 | 105.615 | 110.615 | 67.74 | 10037.25 |
28 | 2005.05.18 01:30 | buy | 10 | 0.06 | 107.485 | 0.000 | 0.000 | ||
29 | 2005.05.18 01:30 | modify | 10 | 0.06 | 107.485 | 106.985 | 111.985 | ||
30 | 2005.05.18 11:30 | close | 10 | 0.06 | 107.390 | 106.985 | 111.985 | -5.61 | 10031.64 |
31 | 2005.05.20 15:30 | buy | 11 | 0.06 | 107.845 | 0.000 | 0.000 | ||
32 | 2005.05.20 15:30 | modify | 11 | 0.06 | 107.845 | 107.345 | 112.345 | ||
33 | 2005.05.23 11:00 | close | 11 | 0.06 | 107.950 | 107.345 | 112.345 | 5.60 | 10037.24 |
34 | 2005.05.25 18:00 | buy | 12 | 0.06 | 107.765 | 0.000 | 0.000 | ||
35 | 2005.05.25 18:00 | modify | 12 | 0.06 | 107.765 | 107.265 | 112.265 | ||
36 | 2005.05.26 23:00 | close | 12 | 0.06 | 107.890 | 107.265 | 112.265 | 6.83 | 10044.07 |
37 | 2005.05.30 01:30 | buy | 13 | 0.06 | 108.125 | 0.000 | 0.000 | ||
38 | 2005.05.30 01:30 | modify | 13 | 0.06 | 108.125 | 107.625 | 112.625 | ||
39 | 2005.05.30 04:30 | close | 13 | 0.06 | 107.920 | 107.625 | 112.625 | -11.70 | 10032.37 |
40 | 2005.05.31 04:00 | buy | 14 | 0.06 | 108.095 | 0.000 | 0.000 | ||
41 | 2005.05.31 04:00 | modify | 14 | 0.06 | 108.095 | 107.595 | 112.595 | ||
42 | 2005.05.31 11:30 | close | 14 | 0.06 | 108.000 | 107.595 | 112.595 | -5.58 | 10026.79 |
43 | 2005.05.31 14:30 | buy | 15 | 0.06 | 108.285 | 0.000 | 0.000 | ||
44 | 2005.05.31 14:30 | modify | 15 | 0.06 | 108.285 | 107.785 | 112.785 | ||
45 | 2005.05.31 17:00 | close | 15 | 0.06 | 108.000 | 107.785 | 112.785 | -16.13 | 10010.66 |
46 | 2005.05.31 21:00 | buy | 16 | 0.06 | 108.335 | 0.000 | 0.000 | ||
47 | 2005.05.31 21:00 | modify | 16 | 0.06 | 108.335 | 107.835 | 112.835 | ||
48 | 2005.06.01 04:30 | close | 16 | 0.06 | 108.200 | 107.835 | 112.835 | -7.73 | 10002.93 |
49 | 2005.06.01 12:00 | buy | 17 | 0.06 | 108.585 | 0.000 | 0.000 | ||
50 | 2005.06.01 12:00 | modify | 17 | 0.06 | 108.585 | 108.085 | 113.085 | ||
51 | 2005.06.01 17:30 | close | 17 | 0.06 | 108.310 | 108.085 | 113.085 | -15.53 | 9987.40 |
52 | 2005.06.08 20:00 | buy | 18 | 0.06 | 106.975 | 0.000 | 0.000 | ||
53 | 2005.06.08 20:00 | modify | 18 | 0.06 | 106.975 | 106.475 | 111.475 | ||
54 | 2005.06.10 10:30 | close | 18 | 0.06 | 107.350 | 106.475 | 111.475 | 20.90 | 10008.31 |
55 | 2005.06.10 16:00 | buy | 19 | 0.06 | 107.765 | 0.000 | 0.000 | ||
56 | 2005.06.10 16:00 | modify | 19 | 0.06 | 107.765 | 107.265 | 112.265 | ||
57 | 2005.06.14 10:00 | close | 19 | 0.06 | 109.250 | 107.265 | 112.265 | 81.38 | 10089.69 |
58 | 2005.06.15 15:30 | buy | 20 | 0.06 | 109.535 | 0.000 | 0.000 | ||
59 | 2005.06.15 15:30 | modify | 20 | 0.06 | 109.535 | 109.035 | 114.035 | ||
60 | 2005.06.15 17:00 | close | 20 | 0.06 | 109.350 | 109.035 | 114.035 | -10.45 | 10079.24 |
61 | 2005.06.24 04:00 | buy | 21 | 0.06 | 109.015 | 0.000 | 0.000 | ||
62 | 2005.06.24 04:00 | modify | 21 | 0.06 | 109.015 | 108.515 | 113.515 | ||
63 | 2005.06.27 00:04 | close | 21 | 0.06 | 109.160 | 108.515 | 113.515 | 7.73 | 10086.97 |
64 | 2005.06.27 16:00 | buy | 22 | 0.06 | 109.395 | 0.000 | 0.000 | ||
65 | 2005.06.27 16:00 | modify | 22 | 0.06 | 109.395 | 108.895 | 113.895 | ||
66 | 2005.06.28 00:00 | close | 22 | 0.06 | 109.260 | 108.895 | 113.895 | -7.65 | 10079.32 |
67 | 2005.06.29 09:30 | buy | 23 | 0.06 | 110.155 | 0.000 | 0.000 | ||
68 | 2005.06.29 09:30 | modify | 23 | 0.06 | 110.155 | 109.655 | 114.655 | ||
69 | 2005.06.30 06:00 | close | 23 | 0.06 | 110.240 | 109.655 | 114.655 | 4.51 | 10083.83 |
70 | 2005.06.30 13:00 | buy | 24 | 0.06 | 110.645 | 0.000 | 0.000 | ||
71 | 2005.06.30 13:00 | modify | 24 | 0.06 | 110.645 | 110.145 | 115.145 | ||
72 | 2005.07.01 12:30 | close | 24 | 0.06 | 110.810 | 110.145 | 115.145 | 8.69 | 10092.52 |
73 | 2005.07.05 09:00 | buy | 25 | 0.06 | 111.835 | 0.000 | 0.000 | ||
74 | 2005.07.05 09:00 | modify | 25 | 0.06 | 111.835 | 111.335 | 116.335 | ||
75 | 2005.07.05 19:00 | close | 25 | 0.06 | 111.630 | 111.335 | 116.335 | -11.32 | 10081.20 |
76 | 2005.07.07 02:00 | buy | 26 | 0.06 | 112.265 | 0.000 | 0.000 | ||
77 | 2005.07.07 02:00 | modify | 26 | 0.06 | 112.265 | 111.765 | 116.765 | ||
78 | 2005.07.07 11:00 | close | 26 | 0.06 | 112.050 | 111.765 | 116.765 | -11.81 | 10069.39 |
79 | 2005.07.08 04:00 | buy | 27 | 0.06 | 112.355 | 0.000 | 0.000 | ||
80 | 2005.07.08 04:00 | modify | 27 | 0.06 | 112.355 | 111.855 | 116.855 | ||
81 | 2005.07.08 16:30 | close | 27 | 0.06 | 112.070 | 111.855 | 116.855 | -15.56 | 10053.83 |
82 | 2005.07.14 19:30 | buy | 28 | 0.06 | 112.295 | 0.000 | 0.000 | ||
83 | 2005.07.14 19:30 | modify | 28 | 0.06 | 112.295 | 111.795 | 116.795 | ||
84 | 2005.07.15 07:30 | close | 28 | 0.06 | 112.080 | 111.795 | 116.795 | -11.75 | 10042.08 |
85 | 2005.07.20 17:30 | buy | 29 | 0.06 | 113.365 | 0.000 | 0.000 | ||
86 | 2005.07.20 17:30 | modify | 29 | 0.06 | 113.365 | 112.865 | 117.865 | ||
87 | 2005.07.20 21:00 | close | 29 | 0.06 | 112.970 | 112.865 | 117.865 | -21.28 | 10020.80 |
88 | 2005.07.25 09:30 | buy | 30 | 0.06 | 111.675 | 0.000 | 0.000 | ||
89 | 2005.07.25 09:30 | modify | 30 | 0.06 | 111.675 | 111.175 | 116.175 | ||
90 | 2005.07.25 20:30 | close | 30 | 0.06 | 111.480 | 111.175 | 116.175 | -10.80 | 10010.00 |
91 | 2005.07.26 07:30 | buy | 31 | 0.06 | 111.905 | 0.000 | 0.000 | ||
92 | 2005.07.26 07:30 | modify | 31 | 0.06 | 111.905 | 111.405 | 116.405 | ||
93 | 2005.07.27 13:30 | close | 31 | 0.06 | 112.470 | 111.405 | 116.405 | 29.90 | 10039.91 |
94 | 2005.08.05 06:30 | buy | 32 | 0.06 | 111.635 | 0.000 | 0.000 | ||
95 | 2005.08.05 06:30 | modify | 32 | 0.06 | 111.635 | 111.135 | 116.135 | ||
96 | 2005.08.08 12:30 | close | 32 | 0.06 | 111.830 | 111.135 | 116.135 | 10.22 | 10050.13 |
97 | 2005.08.17 00:30 | buy | 33 | 0.06 | 109.595 | 0.000 | 0.000 | ||
98 | 2005.08.17 00:30 | modify | 33 | 0.06 | 109.595 | 109.095 | 114.095 | ||
99 | 2005.08.17 18:00 | close | 33 | 0.06 | 109.610 | 109.095 | 114.095 | 0.52 | 10050.65 |
100 | 2005.08.17 22:30 | buy | 34 | 0.06 | 109.955 | 0.000 | 0.000 | ||
101 | 2005.08.17 22:30 | modify | 34 | 0.06 | 109.955 | 109.455 | 114.455 | ||
102 | 2005.08.19 05:30 | close | 34 | 0.06 | 110.380 | 109.455 | 114.455 | 23.04 | 10073.69 |
103 | 2005.08.19 11:00 | buy | 35 | 0.06 | 110.825 | 0.000 | 0.000 | ||
104 | 2005.08.19 11:00 | modify | 35 | 0.06 | 110.825 | 110.325 | 115.325 | ||
105 | 2005.08.19 13:00 | close | 35 | 0.06 | 110.460 | 110.325 | 115.325 | -20.13 | 10053.56 |
106 | 2005.08.19 18:00 | buy | 36 | 0.06 | 110.715 | 0.000 | 0.000 | ||
107 | 2005.08.19 18:00 | modify | 36 | 0.06 | 110.715 | 110.215 | 115.215 | ||
108 | 2005.08.19 19:30 | close | 36 | 0.06 | 110.460 | 110.215 | 115.215 | -14.15 | 10039.41 |
109 | 2005.08.24 03:30 | buy | 37 | 0.06 | 110.245 | 0.000 | 0.000 | ||
110 | 2005.08.24 03:30 | modify | 37 | 0.06 | 110.245 | 109.745 | 114.745 | ||
111 | 2005.08.24 16:00 | close | 37 | 0.06 | 110.230 | 109.745 | 114.745 | -1.12 | 10038.29 |
112 | 2005.08.29 14:00 | buy | 38 | 0.06 | 110.555 | 0.000 | 0.000 | ||
113 | 2005.08.29 14:00 | modify | 38 | 0.06 | 110.555 | 110.055 | 115.055 | ||
114 | 2005.08.31 06:00 | close | 38 | 0.06 | 111.130 | 110.055 | 115.055 | 30.86 | 10069.15 |
115 | 2005.09.06 17:30 | buy | 39 | 0.06 | 109.725 | 0.000 | 0.000 | ||
116 | 2005.09.06 17:30 | modify | 39 | 0.06 | 109.725 | 109.225 | 114.225 | ||
117 | 2005.09.07 03:00 | close | 39 | 0.06 | 109.440 | 109.225 | 114.225 | -15.87 | 10053.28 |
118 | 2005.09.07 13:30 | buy | 40 | 0.06 | 109.965 | 0.000 | 0.000 | ||
119 | 2005.09.07 13:30 | modify | 40 | 0.06 | 109.965 | 109.465 | 114.465 | ||
120 | 2005.09.09 05:30 | close | 40 | 0.06 | 110.430 | 109.465 | 114.465 | 25.20 | 10078.48 |
121 | 2005.09.09 12:00 | buy | 41 | 0.06 | 110.715 | 0.000 | 0.000 | ||
122 | 2005.09.09 12:00 | modify | 41 | 0.06 | 110.715 | 110.215 | 115.215 | ||
123 | 2005.09.09 15:00 | close | 41 | 0.06 | 110.420 | 110.215 | 115.215 | -16.33 | 10062.15 |
124 | 2005.09.13 04:00 | buy | 42 | 0.06 | 110.405 | 0.000 | 0.000 | ||
125 | 2005.09.13 04:00 | modify | 42 | 0.06 | 110.405 | 109.905 | 114.905 | ||
126 | 2005.09.14 03:30 | close | 42 | 0.06 | 110.600 | 109.905 | 114.905 | 10.34 | 10072.50 |
127 | 2005.09.16 12:00 | buy | 43 | 0.06 | 110.815 | 0.000 | 0.000 | ||
128 | 2005.09.16 12:00 | modify | 43 | 0.06 | 110.815 | 110.315 | 115.315 | ||
129 | 2005.09.19 14:30 | close | 43 | 0.06 | 111.310 | 110.315 | 115.315 | 26.44 | 10098.94 |
130 | 2005.09.20 19:30 | buy | 44 | 0.06 | 111.615 | 0.000 | 0.000 | ||
131 | 2005.09.20 19:30 | modify | 44 | 0.06 | 111.615 | 111.115 | 116.115 | ||
132 | 2005.09.21 08:30 | close | 44 | 0.06 | 111.590 | 111.115 | 116.115 | -1.58 | 10097.36 |
133 | 2005.09.22 21:30 | buy | 45 | 0.06 | 111.745 | 0.000 | 0.000 | ||
134 | 2005.09.22 21:30 | modify | 45 | 0.06 | 111.745 | 111.245 | 116.245 | ||
135 | 2005.09.23 05:00 | close | 45 | 0.06 | 111.520 | 111.245 | 116.245 | -12.35 | 10085.01 |
136 | 2005.09.23 16:30 | buy | 46 | 0.06 | 111.885 | 0.000 | 0.000 | ||
137 | 2005.09.23 16:30 | modify | 46 | 0.06 | 111.885 | 111.385 | 116.385 | ||
138 | 2005.09.26 18:00 | close | 46 | 0.06 | 112.330 | 111.385 | 116.385 | 23.53 | 10108.54 |
139 | 2005.09.27 04:30 | buy | 47 | 0.06 | 112.725 | 0.000 | 0.000 | ||
140 | 2005.09.27 04:30 | modify | 47 | 0.06 | 112.725 | 112.225 | 117.225 | ||
141 | 2005.09.28 07:30 | close | 47 | 0.06 | 113.130 | 112.225 | 117.225 | 21.24 | 10129.78 |
142 | 2005.09.30 02:00 | buy | 48 | 0.06 | 113.245 | 0.000 | 0.000 | ||
143 | 2005.09.30 02:00 | modify | 48 | 0.06 | 113.245 | 112.745 | 117.745 | ||
144 | 2005.09.30 04:30 | close | 48 | 0.06 | 112.990 | 112.745 | 117.745 | -13.84 | 10115.94 |
145 | 2005.09.30 09:30 | buy | 49 | 0.06 | 113.215 | 0.000 | 0.000 | ||
146 | 2005.09.30 09:30 | modify | 49 | 0.06 | 113.215 | 112.715 | 117.715 | ||
147 | 2005.10.04 05:30 | close | 49 | 0.06 | 114.100 | 112.715 | 117.715 | 46.36 | 10162.30 |
148 | 2005.10.04 11:00 | buy | 50 | 0.06 | 114.345 | 0.000 | 0.000 | ||
149 | 2005.10.04 11:00 | modify | 50 | 0.06 | 114.345 | 113.845 | 118.845 | ||
150 | 2005.10.04 17:30 | close | 50 | 0.06 | 114.180 | 113.845 | 118.845 | -8.97 | 10153.33 |
151 | 2005.10.05 02:00 | buy | 51 | 0.06 | 114.365 | 0.000 | 0.000 | ||
152 | 2005.10.05 02:00 | modify | 51 | 0.06 | 114.365 | 113.865 | 118.865 | ||
153 | 2005.10.05 04:30 | close | 51 | 0.06 | 114.100 | 113.865 | 118.865 | -14.24 | 10139.09 |
154 | 2005.10.10 14:00 | buy | 52 | 0.06 | 114.055 | 0.000 | 0.000 | ||
155 | 2005.10.10 14:00 | modify | 52 | 0.06 | 114.055 | 113.555 | 118.555 | ||
156 | 2005.10.11 07:30 | close | 52 | 0.06 | 114.030 | 113.555 | 118.555 | -1.56 | 10137.53 |
157 | 2005.10.11 17:00 | buy | 53 | 0.06 | 114.375 | 0.000 | 0.000 | ||
158 | 2005.10.11 17:00 | modify | 53 | 0.06 | 114.375 | 113.875 | 118.875 | ||
159 | 2005.10.12 14:00 | close | 53 | 0.06 | 114.480 | 113.875 | 118.875 | 5.26 | 10142.79 |
160 | 2005.10.13 04:30 | buy | 54 | 0.06 | 114.795 | 0.000 | 0.000 | ||
161 | 2005.10.13 04:30 | modify | 54 | 0.06 | 114.795 | 114.295 | 119.295 | ||
162 | 2005.10.13 21:00 | close | 54 | 0.06 | 114.480 | 114.295 | 119.295 | -16.81 | 10125.98 |
163 | 2005.10.18 02:00 | buy | 55 | 0.06 | 115.275 | 0.000 | 0.000 | ||
164 | 2005.10.18 02:00 | modify | 55 | 0.06 | 115.275 | 114.775 | 119.775 | ||
165 | 2005.10.19 11:00 | close | 55 | 0.06 | 115.640 | 114.775 | 119.775 | 18.70 | 10144.68 |
166 | 2005.10.27 02:00 | buy | 56 | 0.06 | 116.165 | 0.000 | 0.000 | ||
167 | 2005.10.27 02:00 | modify | 56 | 0.06 | 116.165 | 115.665 | 120.665 | ||
168 | 2005.10.27 04:05 | s/l | 56 | 0.06 | 115.665 | 115.665 | 120.665 | -26.24 | 10118.44 |
169 | 2005.10.28 17:00 | buy | 57 | 0.06 | 115.645 | 0.000 | 0.000 | ||
170 | 2005.10.28 17:00 | modify | 57 | 0.06 | 115.645 | 115.145 | 120.145 | ||
171 | 2005.11.02 19:00 | close | 57 | 0.06 | 116.760 | 115.145 | 120.145 | 57.18 | 10175.63 |
172 | 2005.11.04 01:00 | buy | 58 | 0.06 | 117.295 | 0.000 | 0.000 | ||
173 | 2005.11.04 01:00 | modify | 58 | 0.06 | 117.295 | 116.795 | 121.795 | ||
174 | 2005.11.07 03:30 | close | 58 | 0.06 | 117.720 | 116.795 | 121.795 | 21.42 | 10197.05 |
175 | 2005.11.10 01:30 | buy | 59 | 0.06 | 117.675 | 0.000 | 0.000 | ||
176 | 2005.11.10 01:30 | modify | 59 | 0.06 | 117.675 | 117.175 | 122.175 | ||
177 | 2005.11.10 13:00 | close | 59 | 0.06 | 117.560 | 117.175 | 122.175 | -6.17 | 10190.88 |
178 | 2005.11.10 16:30 | buy | 60 | 0.06 | 117.875 | 0.000 | 0.000 | ||
179 | 2005.11.10 16:30 | modify | 60 | 0.06 | 117.875 | 117.375 | 122.375 | ||
180 | 2005.11.11 03:00 | close | 60 | 0.06 | 117.730 | 117.375 | 122.375 | -7.63 | 10183.25 |
181 | 2005.11.14 12:00 | buy | 61 | 0.06 | 118.185 | 0.000 | 0.000 | ||
182 | 2005.11.14 12:00 | modify | 61 | 0.06 | 118.185 | 117.685 | 122.685 | ||
183 | 2005.11.15 18:30 | close | 61 | 0.06 | 118.790 | 117.685 | 122.685 | 30.32 | 10213.57 |
184 | 2005.11.16 07:00 | buy | 62 | 0.06 | 119.275 | 0.000 | 0.000 | ||
185 | 2005.11.16 07:00 | modify | 62 | 0.06 | 119.275 | 118.775 | 123.775 | ||
186 | 2005.11.16 18:30 | close | 62 | 0.06 | 118.970 | 118.775 | 123.775 | -15.68 | 10197.89 |
187 | 2005.11.18 13:30 | buy | 63 | 0.06 | 119.265 | 0.000 | 0.000 | ||
188 | 2005.11.18 13:30 | modify | 63 | 0.06 | 119.265 | 118.765 | 123.765 | ||
189 | 2005.11.21 10:30 | close | 63 | 0.06 | 119.030 | 118.765 | 123.765 | -12.09 | 10185.80 |
190 | 2005.11.22 17:00 | buy | 64 | 0.06 | 119.415 | 0.000 | 0.000 | ||
191 | 2005.11.22 17:00 | modify | 64 | 0.06 | 119.415 | 118.915 | 123.915 | ||
192 | 2005.11.22 21:12 | s/l | 64 | 0.06 | 118.915 | 118.915 | 123.915 | -25.53 | 10160.27 |
193 | 2005.11.24 12:00 | buy | 65 | 0.06 | 118.955 | 0.000 | 0.000 | ||
194 | 2005.11.24 12:00 | modify | 65 | 0.06 | 118.955 | 118.455 | 123.455 | ||
195 | 2005.11.24 13:00 | close | 65 | 0.06 | 118.620 | 118.455 | 123.455 | -17.24 | 10143.03 |
196 | 2005.11.24 19:30 | buy | 66 | 0.06 | 118.945 | 0.000 | 0.000 | ||
197 | 2005.11.24 19:30 | modify | 66 | 0.06 | 118.945 | 118.445 | 123.445 | ||
198 | 2005.11.28 17:30 | close | 66 | 0.06 | 119.640 | 118.445 | 123.445 | 34.67 | 10177.70 |
199 | 2005.11.30 19:30 | buy | 67 | 0.06 | 119.775 | 0.000 | 0.000 | ||
200 | 2005.11.30 19:30 | modify | 67 | 0.06 | 119.775 | 119.275 | 124.275 | ||
201 | 2005.12.02 18:00 | close | 67 | 0.06 | 120.740 | 119.275 | 124.275 | 47.89 | 10225.59 |
202 | 2005.12.05 00:30 | buy | 68 | 0.06 | 121.055 | 0.000 | 0.000 | ||
203 | 2005.12.05 00:30 | modify | 68 | 0.06 | 121.055 | 120.555 | 125.555 | ||
204 | 2005.12.05 15:00 | close | 68 | 0.06 | 120.910 | 120.555 | 125.555 | -7.50 | 10218.09 |
205 | 2005.12.08 00:30 | buy | 69 | 0.06 | 121.145 | 0.000 | 0.000 | ||
206 | 2005.12.08 00:30 | modify | 69 | 0.06 | 121.145 | 120.645 | 125.645 | ||
207 | 2005.12.08 02:30 | close | 69 | 0.06 | 120.920 | 120.645 | 125.645 | -11.46 | 10206.63 |
208 | 2005.12.12 00:30 | buy | 70 | 0.06 | 120.845 | 0.000 | 0.000 | ||
209 | 2005.12.12 00:30 | modify | 70 | 0.06 | 120.845 | 120.345 | 125.345 | ||
210 | 2005.12.12 10:30 | close | 70 | 0.06 | 120.580 | 120.345 | 125.345 | -13.49 | 10193.14 |
211 | 2005.12.20 05:00 | buy | 71 | 0.06 | 116.515 | 0.000 | 0.000 | ||
212 | 2005.12.20 05:00 | modify | 71 | 0.06 | 116.515 | 116.015 | 121.015 | ||
213 | 2005.12.22 14:00 | close | 71 | 0.06 | 117.380 | 116.015 | 121.015 | 44.16 | 10237.31 |
214 | 2005.12.27 08:30 | buy | 72 | 0.06 | 117.195 | 0.000 | 0.000 | ||
215 | 2005.12.27 08:30 | modify | 72 | 0.06 | 117.195 | 116.695 | 121.695 | ||
216 | 2005.12.28 09:00 | close | 72 | 0.06 | 117.190 | 116.695 | 121.695 | -0.50 | 10236.81 |
217 | 2005.12.28 19:00 | buy | 73 | 0.06 | 117.645 | 0.000 | 0.000 | ||
218 | 2005.12.28 19:00 | modify | 73 | 0.06 | 117.645 | 117.145 | 122.145 | ||
219 | 2005.12.29 17:30 | close | 73 | 0.06 | 117.800 | 117.145 | 122.145 | 7.77 | 10244.58 |
220 | 2005.12.30 03:00 | buy | 74 | 0.06 | 118.045 | 0.000 | 0.000 | ||
221 | 2005.12.30 03:00 | modify | 74 | 0.06 | 118.045 | 117.545 | 122.545 | ||
222 | 2005.12.30 04:30 | close | 74 | 0.06 | 117.800 | 117.545 | 122.545 | -12.78 | 10231.80 |
223 | 2006.01.11 11:00 | buy | 75 | 0.06 | 114.815 | 0.000 | 0.000 | ||
224 | 2006.01.11 11:00 | modify | 75 | 0.06 | 114.815 | 114.315 | 119.315 | ||
225 | 2006.01.11 13:26 | s/l | 75 | 0.06 | 114.315 | 114.315 | 119.315 | -26.54 | 10205.26 |
226 | 2006.01.11 14:30 | sell | 76 | 0.06 | 114.210 | 0.000 | 0.000 | ||
227 | 2006.01.11 14:30 | modify | 76 | 0.06 | 114.210 | 115.110 | 112.910 | ||
228 | 2006.01.12 02:30 | close | 76 | 0.06 | 114.345 | 115.110 | 112.910 | -8.17 | 10197.09 |
229 | 2006.01.12 09:00 | sell | 77 | 0.06 | 113.850 | 0.000 | 0.000 | ||
230 | 2006.01.12 09:00 | modify | 77 | 0.06 | 113.850 | 114.750 | 112.550 | ||
231 | 2006.01.12 16:30 | close | 77 | 0.06 | 114.245 | 114.750 | 112.550 | -21.04 | 10176.05 |
232 | 2006.01.17 03:00 | buy | 78 | 0.06 | 115.245 | 0.000 | 0.000 | ||
233 | 2006.01.17 03:00 | modify | 78 | 0.06 | 115.245 | 114.745 | 119.745 | ||
234 | 2006.01.17 09:20 | s/l | 78 | 0.06 | 114.745 | 114.745 | 119.745 | -26.45 | 10149.60 |
235 | 2006.01.17 15:30 | buy | 79 | 0.06 | 115.375 | 0.000 | 0.000 | ||
236 | 2006.01.17 15:30 | modify | 79 | 0.06 | 115.375 | 114.875 | 119.875 | ||
237 | 2006.01.18 10:00 | close | 79 | 0.06 | 115.250 | 114.875 | 119.875 | -6.75 | 10142.85 |
238 | 2006.01.19 21:00 | buy | 80 | 0.06 | 115.515 | 0.000 | 0.000 | ||
239 | 2006.01.19 21:00 | modify | 80 | 0.06 | 115.515 | 115.015 | 120.015 | ||
240 | 2006.01.20 10:00 | close | 80 | 0.06 | 115.340 | 115.015 | 120.015 | -9.34 | 10133.51 |
241 | 2006.01.20 16:00 | sell | 81 | 0.06 | 115.050 | 0.000 | 0.000 | ||
242 | 2006.01.20 16:00 | modify | 81 | 0.06 | 115.050 | 115.950 | 113.750 | ||
243 | 2006.01.20 18:30 | close | 81 | 0.06 | 115.415 | 115.950 | 113.750 | -19.28 | 10114.23 |
244 | 2006.01.23 03:30 | sell | 82 | 0.06 | 114.780 | 0.000 | 0.000 | ||
