通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 30分足(M30) 2005.01.12 04:30 - 2018.09.30 23:30 (2005.01.01 - 2018.10.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | MagicNumber=20180902; Lots=0.06; Slippage=3; | ||||
テストバー数 | 167957 | モデルティック数 | 275428048 | モデリング品質 | 89.95% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 4862.91 | 総利益 | 18738.73 | 総損失 | -13875.82 |
プロフィットファクタ | 1.35 | 期待利得 | 4.72 | ||
絶対ドローダウン | 33.42 | 最大ドローダウン | 647.41 (6.10%) | 相対ドローダウン | 6.10% (647.41) |
総取引数 | 1031 | 売りポジション(勝率%) | 474 (36.92%) | 買いポジション(勝率%) | 557 (33.21%) |
勝率(%) | 360 (34.92%) | 負率 (%) | 671 (65.08%) | ||
最大 | 勝トレード | 196.13 | 敗トレード | -37.47 | |
平均 | 勝トレード | 52.05 | 敗トレード | -20.68 | |
最大 | 連勝(金額) | 5 (95.80) | 連敗(金額) | 13 (-326.21) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 541.37 (4) | 連敗(トレード数) | -326.21 (13) | |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 3 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2005.02.16 22:30 | buy | 1 | 0.06 | 137.310 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 2005.02.16 22:30 | modify | 1 | 0.06 | 137.310 | 136.910 | 139.610 | ||
3 | 2005.02.18 13:30 | close | 1 | 0.06 | 137.540 | 136.910 | 139.610 | 11.62 | 10011.62 |
4 | 2005.02.18 20:00 | buy | 2 | 0.06 | 138.240 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | 2005.02.18 20:00 | modify | 2 | 0.06 | 138.240 | 137.840 | 140.540 | ||
6 | 2005.02.21 06:41 | s/l | 2 | 0.06 | 137.840 | 137.840 | 140.540 | -21.61 | 9990.01 |
7 | 2005.02.23 03:30 | buy | 3 | 0.06 | 138.420 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | 2005.02.23 03:30 | modify | 3 | 0.06 | 138.420 | 138.020 | 140.720 | ||
9 | 2005.02.25 13:00 | close | 3 | 0.06 | 138.800 | 138.020 | 140.720 | 19.59 | 10009.60 |
10 | 2005.03.03 10:30 | buy | 4 | 0.06 | 137.970 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | 2005.03.03 10:30 | modify | 4 | 0.06 | 137.970 | 137.570 | 140.270 | ||
12 | 2005.03.08 17:00 | close | 4 | 0.06 | 138.720 | 137.570 | 140.270 | 39.30 | 10048.91 |
13 | 2005.03.08 18:30 | buy | 5 | 0.06 | 139.300 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | 2005.03.08 18:30 | modify | 5 | 0.06 | 139.300 | 138.900 | 141.600 | ||
15 | 2005.03.09 12:30 | close | 5 | 0.06 | 139.360 | 138.900 | 141.600 | 2.82 | 10051.73 |
16 | 2005.03.14 03:30 | buy | 6 | 0.06 | 140.070 | 0.000 | 0.000 | ||
17 | 2005.03.14 03:30 | modify | 6 | 0.06 | 140.070 | 139.670 | 142.370 | ||
18 | 2005.03.14 17:30 | close | 6 | 0.06 | 140.120 | 139.670 | 142.370 | 2.36 | 10054.09 |
19 | 2005.03.28 20:30 | buy | 7 | 0.06 | 138.220 | 0.000 | 0.000 | ||
20 | 2005.03.28 20:30 | modify | 7 | 0.06 | 138.220 | 137.820 | 140.520 | ||
21 | 2005.03.31 00:00 | close | 7 | 0.06 | 138.830 | 137.820 | 140.520 | 31.72 | 10085.81 |
22 | 2005.04.05 10:30 | buy | 8 | 0.06 | 139.440 | 0.000 | 0.000 | ||
23 | 2005.04.05 10:30 | modify | 8 | 0.06 | 139.440 | 139.040 | 141.740 | ||
24 | 2005.04.05 22:00 | close | 8 | 0.06 | 139.070 | 139.040 | 141.740 | -19.95 | 10065.86 |
25 | 2005.04.06 12:30 | buy | 9 | 0.06 | 139.450 | 0.000 | 0.000 | ||
26 | 2005.04.06 12:30 | modify | 9 | 0.06 | 139.450 | 139.050 | 141.750 | ||
27 | 2005.04.07 21:30 | close | 9 | 0.06 | 139.580 | 139.050 | 141.750 | 6.38 | 10072.24 |
28 | 2005.04.18 10:30 | buy | 10 | 0.06 | 139.540 | 0.000 | 0.000 | ||
29 | 2005.04.18 10:30 | modify | 10 | 0.06 | 139.540 | 139.140 | 141.840 | ||
30 | 2005.04.19 10:30 | close | 10 | 0.06 | 139.510 | 139.140 | 141.840 | -1.96 | 10070.28 |
31 | 2005.04.22 12:00 | sell | 11 | 0.06 | 138.890 | 0.000 | 0.000 | ||
32 | 2005.04.22 12:00 | modify | 11 | 0.06 | 138.890 | 139.590 | 135.190 | ||
33 | 2005.04.26 16:30 | close | 11 | 0.06 | 137.700 | 139.590 | 135.190 | 62.88 | 10133.16 |
34 | 2005.04.27 21:30 | sell | 12 | 0.06 | 136.860 | 0.000 | 0.000 | ||
35 | 2005.04.27 21:30 | modify | 12 | 0.06 | 136.860 | 137.560 | 133.160 | ||
36 | 2005.05.03 10:30 | close | 12 | 0.06 | 135.330 | 137.560 | 133.160 | 80.93 | 10214.09 |
37 | 2005.05.06 16:00 | sell | 13 | 0.06 | 134.930 | 0.000 | 0.000 | ||
38 | 2005.05.06 16:00 | modify | 13 | 0.06 | 134.930 | 135.630 | 131.230 | ||
39 | 2005.05.09 12:30 | close | 13 | 0.06 | 135.180 | 135.630 | 131.230 | -13.58 | 10200.51 |
40 | 2005.05.11 16:00 | sell | 14 | 0.06 | 135.450 | 0.000 | 0.000 | ||
41 | 2005.05.11 16:00 | modify | 14 | 0.06 | 135.450 | 136.150 | 131.750 | ||
42 | 2005.05.12 05:00 | close | 14 | 0.06 | 135.750 | 136.150 | 131.750 | -16.23 | 10184.28 |
43 | 2005.05.16 18:30 | sell | 15 | 0.06 | 135.170 | 0.000 | 0.000 | ||
44 | 2005.05.16 18:30 | modify | 15 | 0.06 | 135.170 | 135.870 | 131.470 | ||
45 | 2005.05.17 08:30 | close | 15 | 0.06 | 135.480 | 135.870 | 131.470 | -16.75 | 10167.53 |
46 | 2005.05.23 10:00 | sell | 16 | 0.06 | 135.510 | 0.000 | 0.000 | ||
47 | 2005.05.23 10:00 | modify | 16 | 0.06 | 135.510 | 136.210 | 131.810 | ||
48 | 2005.05.25 00:00 | close | 16 | 0.06 | 135.440 | 136.210 | 131.810 | 3.42 | 10170.95 |
49 | 2005.05.25 02:30 | sell | 17 | 0.06 | 135.080 | 0.000 | 0.000 | ||
50 | 2005.05.25 02:30 | modify | 17 | 0.06 | 135.080 | 135.780 | 131.380 | ||
51 | 2005.05.25 12:30 | close | 17 | 0.06 | 135.330 | 135.780 | 131.380 | -13.57 | 10157.38 |
52 | 2005.05.30 14:30 | sell | 18 | 0.06 | 134.680 | 0.000 | 0.000 | ||
53 | 2005.05.30 14:30 | modify | 18 | 0.06 | 134.680 | 135.380 | 130.980 | ||
54 | 2005.06.02 18:00 | close | 18 | 0.06 | 133.020 | 135.380 | 130.980 | 87.83 | 10245.21 |
55 | 2005.06.03 16:30 | sell | 19 | 0.06 | 132.180 | 0.000 | 0.000 | ||
56 | 2005.06.03 16:30 | modify | 19 | 0.06 | 132.180 | 132.880 | 128.480 | ||
57 | 2005.06.08 04:00 | close | 19 | 0.06 | 131.210 | 132.880 | 128.480 | 51.20 | 10296.41 |
58 | 2005.06.21 11:30 | sell | 20 | 0.06 | 132.340 | 0.000 | 0.000 | ||
59 | 2005.06.21 11:30 | modify | 20 | 0.06 | 132.340 | 133.040 | 128.640 | ||
60 | 2005.06.24 11:00 | close | 20 | 0.06 | 131.690 | 133.040 | 128.640 | 34.20 | 10330.61 |
61 | 2005.07.04 06:00 | sell | 21 | 0.06 | 132.930 | 0.000 | 0.000 | ||
62 | 2005.07.04 06:00 | modify | 21 | 0.06 | 132.930 | 133.630 | 129.230 | ||
63 | 2005.07.05 11:00 | close | 21 | 0.06 | 133.150 | 133.630 | 129.230 | -11.98 | 10318.63 |
64 | 2005.07.08 22:30 | buy | 22 | 0.06 | 134.240 | 0.000 | 0.000 | ||
65 | 2005.07.08 22:30 | modify | 22 | 0.06 | 134.240 | 133.840 | 136.540 | ||
66 | 2005.07.13 21:30 | close | 22 | 0.06 | 135.390 | 133.840 | 136.540 | 60.53 | 10379.17 |
67 | 2005.07.19 19:00 | buy | 23 | 0.06 | 135.560 | 0.000 | 0.000 | ||
68 | 2005.07.19 19:00 | modify | 23 | 0.06 | 135.560 | 135.160 | 137.860 | ||
69 | 2005.07.21 14:00 | close | 23 | 0.06 | 136.360 | 135.160 | 137.860 | 41.88 | 10421.05 |
70 | 2005.07.26 17:30 | buy | 24 | 0.06 | 135.050 | 0.000 | 0.000 | ||
71 | 2005.07.26 17:30 | modify | 24 | 0.06 | 135.050 | 134.650 | 137.350 | ||
72 | 2005.07.29 12:30 | close | 24 | 0.06 | 135.760 | 134.650 | 137.350 | 37.04 | 10458.09 |
73 | 2005.08.01 00:32 | buy | 25 | 0.06 | 136.470 | 0.000 | 0.000 | ||
74 | 2005.08.01 00:32 | modify | 25 | 0.06 | 136.470 | 136.070 | 138.770 | ||
75 | 2005.08.01 02:32 | t/p | 25 | 0.06 | 138.770 | 136.070 | 138.770 | 121.81 | 10579.90 |
76 | 2005.08.03 12:30 | buy | 26 | 0.06 | 137.130 | 0.000 | 0.000 | ||
77 | 2005.08.03 12:30 | modify | 26 | 0.06 | 137.130 | 136.730 | 139.430 | ||
78 | 2005.08.04 09:30 | s/l | 26 | 0.06 | 136.730 | 136.730 | 139.430 | -21.76 | 10558.15 |
79 | 2005.08.05 07:00 | buy | 27 | 0.06 | 138.110 | 0.000 | 0.000 | ||
80 | 2005.08.05 07:00 | modify | 27 | 0.06 | 138.110 | 137.710 | 140.410 | ||
81 | 2005.08.08 14:00 | close | 27 | 0.06 | 138.090 | 137.710 | 140.410 | -1.44 | 10556.71 |
82 | 2005.08.18 17:00 | sell | 28 | 0.06 | 134.520 | 0.000 | 0.000 | ||
83 | 2005.08.18 17:00 | modify | 28 | 0.06 | 134.520 | 135.220 | 130.820 | ||
84 | 2005.08.22 18:30 | close | 28 | 0.06 | 134.350 | 135.220 | 130.820 | 8.73 | 10565.44 |
85 | 2005.08.25 04:00 | buy | 29 | 0.06 | 135.490 | 0.000 | 0.000 | ||
86 | 2005.08.25 04:00 | modify | 29 | 0.06 | 135.490 | 135.090 | 137.790 | ||
87 | 2005.08.25 06:50 | s/l | 29 | 0.06 | 135.090 | 135.090 | 137.790 | -21.54 | 10543.90 |
88 | 2005.08.31 18:01 | buy | 30 | 0.06 | 136.660 | 0.000 | 0.000 | ||
89 | 2005.08.31 18:01 | modify | 30 | 0.06 | 136.660 | 136.260 | 138.960 | ||
90 | 2005.09.05 04:30 | close | 30 | 0.06 | 137.220 | 136.260 | 138.960 | 29.07 | 10572.97 |
91 | 2005.09.07 06:30 | buy | 31 | 0.06 | 137.080 | 0.000 | 0.000 | ||
92 | 2005.09.07 06:30 | modify | 31 | 0.06 | 137.080 | 136.680 | 139.380 | ||
93 | 2005.09.07 21:30 | close | 31 | 0.06 | 136.740 | 136.680 | 139.380 | -18.35 | 10554.62 |
94 | 2005.09.09 08:00 | buy | 32 | 0.06 | 137.520 | 0.000 | 0.000 | ||
95 | 2005.09.09 08:00 | modify | 32 | 0.06 | 137.520 | 137.120 | 139.820 | ||
96 | 2005.09.09 12:48 | s/l | 32 | 0.06 | 137.120 | 137.120 | 139.820 | -21.53 | 10533.09 |
97 | 2005.09.15 04:30 | sell | 33 | 0.06 | 135.230 | 0.000 | 0.000 | ||
98 | 2005.09.15 04:30 | modify | 33 | 0.06 | 135.230 | 135.930 | 131.530 | ||
99 | 2005.09.16 02:30 | close | 33 | 0.06 | 135.370 | 135.930 | 131.530 | -7.73 | 10525.36 |
100 | 2005.09.22 04:00 | buy | 34 | 0.06 | 136.500 | 0.000 | 0.000 | ||
101 | 2005.09.22 04:00 | modify | 34 | 0.06 | 136.500 | 136.100 | 138.800 | ||
102 | 2005.09.22 09:07 | s/l | 34 | 0.06 | 136.100 | 136.100 | 138.800 | -21.53 | 10503.83 |
103 | 2005.09.27 03:30 | buy | 35 | 0.06 | 135.840 | 0.000 | 0.000 | ||
104 | 2005.09.27 03:30 | modify | 35 | 0.06 | 135.840 | 135.440 | 138.140 | ||
105 | 2005.09.27 09:38 | s/l | 35 | 0.06 | 135.440 | 135.440 | 138.140 | -21.53 | 10482.30 |
106 | 2005.09.27 12:00 | buy | 36 | 0.06 | 135.840 | 0.000 | 0.000 | ||
107 | 2005.09.27 12:00 | modify | 36 | 0.06 | 135.840 | 135.440 | 138.140 | ||
108 | 2005.09.29 11:30 | close | 36 | 0.06 | 136.050 | 135.440 | 138.140 | 10.56 | 10492.86 |
109 | 2005.09.30 13:30 | buy | 37 | 0.06 | 136.460 | 0.000 | 0.000 | ||
110 | 2005.09.30 13:30 | modify | 37 | 0.06 | 136.460 | 136.060 | 138.760 | ||
111 | 2005.10.03 06:00 | close | 37 | 0.06 | 136.190 | 136.060 | 138.760 | -14.71 | 10478.15 |
112 | 2005.10.06 00:00 | buy | 38 | 0.06 | 136.510 | 0.000 | 0.000 | ||
113 | 2005.10.06 00:00 | modify | 38 | 0.06 | 136.510 | 136.110 | 138.810 | ||
114 | 2005.10.10 15:00 | close | 38 | 0.06 | 137.800 | 136.110 | 138.810 | 68.05 | 10546.19 |
115 | 2005.10.14 05:30 | buy | 39 | 0.06 | 137.880 | 0.000 | 0.000 | ||
116 | 2005.10.14 05:30 | modify | 39 | 0.06 | 137.880 | 137.480 | 140.180 | ||
117 | 2005.10.14 16:00 | close | 39 | 0.06 | 137.500 | 137.480 | 140.180 | -20.48 | 10525.71 |
118 | 2005.10.17 10:30 | buy | 40 | 0.06 | 138.180 | 0.000 | 0.000 | ||
119 | 2005.10.17 10:30 | modify | 40 | 0.06 | 138.180 | 137.780 | 140.480 | ||
120 | 2005.10.18 18:00 | close | 40 | 0.06 | 138.110 | 137.780 | 140.480 | -4.08 | 10521.63 |
121 | 2005.10.20 21:30 | buy | 41 | 0.06 | 138.650 | 0.000 | 0.000 | ||
122 | 2005.10.20 21:30 | modify | 41 | 0.06 | 138.650 | 138.250 | 140.950 | ||
123 | 2005.10.21 19:30 | close | 41 | 0.06 | 138.490 | 138.250 | 140.950 | -8.86 | 10512.77 |
124 | 2005.10.25 13:00 | buy | 42 | 0.06 | 138.910 | 0.000 | 0.000 | ||
125 | 2005.10.25 13:00 | modify | 42 | 0.06 | 138.910 | 138.510 | 141.210 | ||
126 | 2005.10.28 15:00 | close | 42 | 0.06 | 139.660 | 138.510 | 141.210 | 39.16 | 10551.93 |
127 | 2005.11.01 11:30 | buy | 43 | 0.06 | 140.000 | 0.000 | 0.000 | ||
128 | 2005.11.01 11:30 | modify | 43 | 0.06 | 140.000 | 139.600 | 142.300 | ||
129 | 2005.11.03 16:00 | close | 43 | 0.06 | 140.450 | 139.600 | 142.300 | 23.30 | 10575.24 |
130 | 2005.11.10 01:30 | buy | 44 | 0.06 | 138.580 | 0.000 | 0.000 | ||
131 | 2005.11.10 01:30 | modify | 44 | 0.06 | 138.580 | 138.180 | 140.880 | ||
132 | 2005.11.10 21:57 | s/l | 44 | 0.06 | 138.180 | 138.180 | 140.880 | -21.54 | 10553.70 |
133 | 2005.11.14 13:00 | buy | 45 | 0.06 | 139.120 | 0.000 | 0.000 | ||
134 | 2005.11.14 13:00 | modify | 45 | 0.06 | 139.120 | 138.720 | 141.420 | ||
135 | 2005.11.14 18:43 | s/l | 45 | 0.06 | 138.720 | 138.720 | 141.420 | -21.54 | 10532.16 |
136 | 2005.11.16 06:00 | buy | 46 | 0.06 | 139.650 | 0.000 | 0.000 | ||
137 | 2005.11.16 06:00 | modify | 46 | 0.06 | 139.650 | 139.250 | 141.950 | ||
138 | 2005.11.16 16:35 | s/l | 46 | 0.06 | 139.250 | 139.250 | 141.950 | -21.53 | 10510.63 |
139 | 2005.11.18 16:30 | buy | 47 | 0.06 | 140.080 | 0.000 | 0.000 | ||
140 | 2005.11.18 16:30 | modify | 47 | 0.06 | 140.080 | 139.680 | 142.380 | ||
141 | 2005.11.18 17:11 | s/l | 47 | 0.06 | 139.680 | 139.680 | 142.380 | -21.53 | 10489.10 |
142 | 2005.11.18 20:00 | buy | 48 | 0.06 | 140.130 | 0.000 | 0.000 | ||
143 | 2005.11.18 20:00 | modify | 48 | 0.06 | 140.130 | 139.730 | 142.430 | ||
144 | 2005.11.21 17:13 | s/l | 48 | 0.06 | 139.730 | 139.730 | 142.430 | -21.61 | 10467.48 |
145 | 2005.11.25 16:00 | buy | 49 | 0.06 | 140.560 | 0.000 | 0.000 | ||
146 | 2005.11.25 16:00 | modify | 49 | 0.06 | 140.560 | 140.160 | 142.860 | ||
147 | 2005.11.25 19:05 | s/l | 49 | 0.06 | 140.160 | 140.160 | 142.860 | -21.54 | 10445.94 |
148 | 2005.11.28 17:30 | buy | 50 | 0.06 | 140.800 | 0.000 | 0.000 | ||
149 | 2005.11.28 17:30 | modify | 50 | 0.06 | 140.800 | 140.400 | 143.100 | ||
150 | 2005.11.29 17:00 | s/l | 50 | 0.06 | 140.400 | 140.400 | 143.100 | -21.61 | 10424.33 |
151 | 2005.11.30 18:30 | buy | 51 | 0.06 | 141.130 | 0.000 | 0.000 | ||
152 | 2005.11.30 18:30 | modify | 51 | 0.06 | 141.130 | 140.730 | 143.430 | ||
153 | 2005.12.01 16:00 | close | 51 | 0.06 | 140.890 | 140.730 | 143.430 | -13.26 | 10411.08 |
154 | 2005.12.02 00:00 | buy | 52 | 0.06 | 141.610 | 0.000 | 0.000 | ||
155 | 2005.12.02 00:00 | modify | 52 | 0.06 | 141.610 | 141.210 | 143.910 | ||
156 | 2005.12.02 16:53 | s/l | 52 | 0.06 | 141.210 | 141.210 | 143.910 | -21.54 | 10389.54 |
157 | 2005.12.05 00:30 | buy | 53 | 0.06 | 141.670 | 0.000 | 0.000 | ||
158 | 2005.12.05 00:30 | modify | 53 | 0.06 | 141.670 | 141.270 | 143.970 | ||
159 | 2005.12.07 01:00 | close | 53 | 0.06 | 142.250 | 141.270 | 143.970 | 30.35 | 10419.88 |
160 | 2005.12.12 04:00 | buy | 54 | 0.06 | 142.940 | 0.000 | 0.000 | ||
161 | 2005.12.12 04:00 | modify | 54 | 0.06 | 142.940 | 142.540 | 145.240 | ||
162 | 2005.12.12 23:00 | close | 54 | 0.06 | 143.050 | 142.540 | 145.240 | 5.54 | 10425.42 |
163 | 2005.12.22 16:00 | sell | 55 | 0.06 | 138.610 | 0.000 | 0.000 | ||
164 | 2005.12.22 16:00 | modify | 55 | 0.06 | 138.610 | 139.310 | 134.910 | ||
165 | 2005.12.27 08:47 | close | 55 | 0.06 | 138.760 | 139.310 | 134.910 | -8.26 | 10417.16 |
166 | 2005.12.28 03:00 | buy | 56 | 0.06 | 139.250 | 0.000 | 0.000 | ||
167 | 2005.12.28 03:00 | modify | 56 | 0.06 | 139.250 | 138.850 | 141.550 | ||
168 | 2005.12.28 07:09 | s/l | 56 | 0.06 | 138.850 | 138.850 | 141.550 | -21.54 | 10395.62 |
169 | 2005.12.28 09:30 | buy | 57 | 0.06 | 139.550 | 0.000 | 0.000 | ||
170 | 2005.12.28 09:30 | modify | 57 | 0.06 | 139.550 | 139.150 | 141.850 | ||
171 | 2005.12.29 15:30 | close | 57 | 0.06 | 139.330 | 139.150 | 141.850 | -12.20 | 10383.43 |
172 | 2005.12.30 06:00 | sell | 58 | 0.06 | 139.220 | 0.000 | 0.000 | ||
173 | 2005.12.30 06:00 | modify | 58 | 0.06 | 139.220 | 139.920 | 135.520 | ||
174 | 2005.12.30 19:00 | close | 58 | 0.06 | 139.610 | 139.920 | 135.520 | -21.00 | 10362.43 |
175 | 2006.01.04 11:30 | buy | 59 | 0.06 | 140.060 | 0.000 | 0.000 | ||
176 | 2006.01.04 11:30 | modify | 59 | 0.06 | 140.060 | 139.660 | 142.360 | ||
177 | 2006.01.05 09:30 | close | 59 | 0.06 | 140.040 | 139.660 | 142.360 | -1.58 | 10360.85 |
178 | 2006.01.06 16:00 | sell | 60 | 0.06 | 139.670 | 0.000 | 0.000 | ||
179 | 2006.01.06 16:00 | modify | 60 | 0.06 | 139.670 | 140.370 | 135.970 | ||
180 | 2006.01.10 18:30 | close | 60 | 0.06 | 138.290 | 140.370 | 135.970 | 72.97 | 10433.82 |
181 | 2006.01.12 15:30 | sell | 61 | 0.06 | 137.670 | 0.000 | 0.000 | ||
182 | 2006.01.12 15:30 | modify | 61 | 0.06 | 137.670 | 138.370 | 133.970 | ||
183 | 2006.01.13 06:30 | close | 61 | 0.06 | 138.040 | 138.370 | 133.970 | -19.94 | 10413.88 |
184 | 2006.01.19 13:00 | sell | 62 | 0.06 | 139.120 | 0.000 | 0.000 | ||
185 | 2006.01.19 13:00 | modify | 62 | 0.06 | 139.120 | 139.820 | 135.420 | ||
186 | 2006.01.19 19:30 | close | 62 | 0.06 | 139.530 | 139.820 | 135.420 | -22.06 | 10391.82 |
187 | 2006.01.27 13:00 | buy | 63 | 0.06 | 142.420 | 0.000 | 0.000 | ||
188 | 2006.01.27 13:00 | modify | 63 | 0.06 | 142.420 | 142.020 | 144.720 | ||
189 | 2006.01.27 15:23 | s/l | 63 | 0.06 | 142.020 | 142.020 | 144.720 | -21.53 | 10370.29 |
190 | 2006.01.27 17:00 | buy | 64 | 0.06 | 142.430 | 0.000 | 0.000 | ||
191 | 2006.01.27 17:00 | modify | 64 | 0.06 | 142.430 | 142.030 | 144.730 | ||
192 | 2006.01.27 17:47 | s/l | 64 | 0.06 | 142.030 | 142.030 | 144.730 | -21.53 | 10348.76 |
193 | 2006.01.31 21:30 | buy | 65 | 0.06 | 142.500 | 0.000 | 0.000 | ||
194 | 2006.01.31 21:30 | modify | 65 | 0.06 | 142.500 | 142.100 | 144.800 | ||
195 | 2006.02.01 13:30 | close | 65 | 0.06 | 142.170 | 142.100 | 144.800 | -17.89 | 10330.87 |
196 | 2006.02.02 11:00 | buy | 66 | 0.06 | 142.980 | 0.000 | 0.000 | ||
197 | 2006.02.02 11:00 | modify | 66 | 0.06 | 142.980 | 142.580 | 145.280 | ||
198 | 2006.02.03 16:00 | close | 66 | 0.06 | 142.910 | 142.580 | 145.280 | -4.08 | 10326.79 |
199 | 2006.02.09 06:00 | buy | 67 | 0.06 | 142.080 | 0.000 | 0.000 | ||
200 | 2006.02.09 06:00 | modify | 67 | 0.06 | 142.080 | 141.680 | 144.380 | ||
201 | 2006.02.09 17:07 | s/l | 67 | 0.06 | 141.680 | 141.680 | 144.380 | -21.53 | 10305.26 |
202 | 2006.02.14 16:00 | sell | 68 | 0.06 | 139.480 | 0.000 | 0.000 | ||
203 | 2006.02.14 16:00 | modify | 68 | 0.06 | 139.480 | 140.180 | 135.780 | ||
204 | 2006.02.15 01:17 | s/l | 68 | 0.06 | 140.180 | 140.180 | 135.780 | -37.46 | 10267.80 |
205 | 2006.02.17 03:30 | buy | 69 | 0.06 | 140.320 | 0.000 | 0.000 | ||
206 | 2006.02.17 03:30 | modify | 69 | 0.06 | 140.320 | 139.920 | 142.620 | ||
207 | 2006.02.22 03:30 | close | 69 | 0.06 | 141.210 | 139.920 | 142.620 | 46.73 | 10314.54 |
208 | 2006.02.24 02:30 | sell | 70 | 0.06 | 138.950 | 0.000 | 0.000 | ||
209 | 2006.02.24 02:30 | modify | 70 | 0.06 | 138.950 | 139.650 | 135.250 | ||
210 | 2006.02.28 11:30 | close | 70 | 0.06 | 138.060 | 139.650 | 135.250 | 46.95 | 10361.49 |
211 | 2006.03.07 17:30 | sell | 71 | 0.06 | 139.930 | 0.000 | 0.000 | ||
212 | 2006.03.07 17:30 | modify | 71 | 0.06 | 139.930 | 140.630 | 136.230 | ||
213 | 2006.03.08 10:30 | close | 71 | 0.06 | 140.170 | 140.630 | 136.230 | -13.04 | 10348.45 |
214 | 2006.03.14 14:00 | sell | 72 | 0.06 | 141.290 | 0.000 | 0.000 | ||
215 | 2006.03.14 14:00 | modify | 72 | 0.06 | 141.290 | 141.990 | 137.590 | ||
216 | 2006.03.15 20:30 | close | 72 | 0.06 | 141.480 | 141.990 | 137.590 | -10.39 | 10338.06 |
217 | 2006.03.20 16:00 | sell | 73 | 0.06 | 140.850 | 0.000 | 0.000 | ||
218 | 2006.03.20 16:00 | modify | 73 | 0.06 | 140.850 | 141.550 | 137.150 | ||
219 | 2006.03.20 17:46 | s/l | 73 | 0.06 | 141.550 | 141.550 | 137.150 | -37.46 | 10300.60 |
220 | 2006.03.22 02:00 | buy | 74 | 0.06 | 141.940 | 0.000 | 0.000 | ||
221 | 2006.03.22 02:00 | modify | 74 | 0.06 | 141.940 | 141.540 | 144.240 | ||
222 | 2006.03.22 10:52 | s/l | 74 | 0.06 | 141.540 | 141.540 | 144.240 | -21.54 | 10279.06 |
223 | 2006.03.24 11:00 | buy | 75 | 0.06 | 141.420 | 0.000 | 0.000 | ||
224 | 2006.03.24 11:00 | modify | 75 | 0.06 | 141.420 | 141.020 | 143.720 | ||
225 | 2006.03.24 18:00 | close | 75 | 0.06 | 141.400 | 141.020 | 143.720 | -1.36 | 10277.70 |
226 | 2006.03.28 18:00 | buy | 76 | 0.06 | 141.540 | 0.000 | 0.000 | ||
227 | 2006.03.28 18:00 | modify | 76 | 0.06 | 141.540 | 141.140 | 143.840 | ||
228 | 2006.04.04 10:00 | close | 76 | 0.06 | 142.720 | 141.140 | 143.840 | 61.85 | 10339.54 |
229 | 2006.04.04 13:00 | buy | 77 | 0.06 | 143.240 | 0.000 | 0.000 | ||
230 | 2006.04.04 13:00 | modify | 77 | 0.06 | 143.240 | 142.840 | 145.540 | ||
231 | 2006.04.06 16:00 | close | 77 | 0.06 | 144.010 | 142.840 | 145.540 | 40.29 | 10379.84 |
232 | 2006.04.11 10:30 | buy | 78 | 0.06 | 143.740 | 0.000 | 0.000 | ||
233 | 2006.04.11 10:30 | modify | 78 | 0.06 | 143.740 | 143.340 | 146.040 | ||
234 | 2006.04.12 02:30 | close | 78 | 0.06 | 143.420 | 143.340 | 146.040 | -17.36 | 10362.47 |
235 | 2006.04.14 02:30 | buy | 79 | 0.06 | 143.700 | 0.000 | 0.000 | ||
236 | 2006.04.14 02:30 | modify | 79 | 0.06 | 143.700 | 143.300 | 146.000 | ||
237 | 2006.04.19 05:30 | close | 79 | 0.06 | 144.380 | 143.300 | 146.000 | 35.58 | 10398.06 |
238 | 2006.04.19 16:30 | buy | 80 | 0.06 | 144.950 | 0.000 | 0.000 | ||
239 | 2006.04.19 16:30 | modify | 80 | 0.06 | 144.950 | 144.550 | 147.250 | ||
240 | 2006.04.20 17:00 | close | 80 | 0.06 | 144.720 | 144.550 | 147.250 | -12.73 | 10385.33 |
241 | 2006.04.24 17:00 | sell | 81 | 0.06 | 141.910 | 0.000 | 0.000 | ||
242 | 2006.04.24 17:00 | modify | 81 | 0.06 | 141.910 | 142.610 | 138.210 | ||
243 | 2006.04.25 15:30 | close | 81 | 0.06 | 142.350 | 142.610 | 138.210 | -23.66 | 10361.67 |
